রাসায়নিক উপাদান | চেহারা | বাল্ক ঘনত্ব g/cm³ | পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল m²/g | ছিদ্র ভলিউম cm³/g | নিষ্পেষণ শক্তিN/গোলক | Na20% | AI203% | জল শোষণ% |
Al2O3·nH2O | সিলিন্ডার | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·nH2O | ক্লোভার এক্সট্রুডেট | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·nH2O | সিলিন্ডার | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·nH2O | ক্লোভার এক্সট্রুডেট | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
সিলিকন অ্যালুমিনিয়াম কম্পোজিট | সিলিন্ডার | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
সিলিকন অ্যালুমিনিয়াম কম্পোজিট | ক্লোভার এক্সট্রুডেট | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
সিলিকন অ্যালুমিনিয়াম কম্পোজিট | সিলিন্ডার | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
সিলিকন অ্যালুমিনিয়াম কম্পোজিট | ক্লোভার এক্সট্রুডেট | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
Al2O3·nH2O | সিলিন্ডার | 0.70-0.80 | ≥180 | ≥0.40 | ≥80 | ≤0.10 | ≥94 | ≥50 |
Al2O3·nH2O | বল | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥70 | ≤0.20 | ≥94 | ≥65 |
Al2O3·nH2O | বল | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥130 | ≤0.25 | ≥94 | ≥50 |
Al2O3·nH2O | বল | 0.55-0.60 | ≥250 | ≥0.45 | ≥60 | 0.10-1.00 | ≥94 | ≥60-70 |
Al2O3·nH2O | ক্লোভার এক্সট্রুডেট | ০.৪৫-০.৬০ | ≥350 | ≥0.65 | ≥70 | ≤0.10 | ≥95 | ≥80 |
25 কেজি বোনা ব্যাগ/25 কেজি পেপার বোর্ড ড্রাম/200L আয়রন ড্রাম বা গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী।